Epson EcoTank L6390 Rašaliniai daugiafunkciniai spausdintuvai
Epson EcoTank L6390
Epson EcoTank L6390 – spalvinis daugiafunkcis A4 spausdintuvas su pildomomis rašalo talpyklomis. Spausdinkite, nuskaitykite, kopijuokite ir siųskite faksogramas vienu įrenginiu. ISO spausdinimo sparta – 18 psl./min. nespalvotai ir 9 psl./min. spalvotai.
Automatinis dvipusis spausdinimas, nuskaitymas ir kopijavimas padeda patogiai tvarkyti dokumentus. 30 lapų automatinis dokumentų tiektuvas ir 250 lapų priekinis popieriaus dėklas sumažina rankinio darbo poreikį. Valdymui skirtas 6,1 cm spalvinis jutiklinis ekranas.
USB, eternetas, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“ ir mobiliojo spausdinimo paslaugos suteikia lankstumo. Galite spausdinti nuotraukas be paraščių iki A4 formato. Komplekte esantis rašalas su papildomu juodo rašalo buteliuku skirtas išspausdinti iki 15 100 nespalvotų ir 5 500 spalvotų puslapių.
| Gamintojas, modelis | Epson EcoTank L6390 |
| Bendroji informacija | |
| Technologija | Rašalinė; „PrecisionCore“ spausdinimo galvutė; 400 juodo ir 128 spalvoto rašalo purkštukai; mažiausias lašas – 3,3 pl; pigmentinis juodas ir dažų pagrindo žydras, purpurinis bei geltonas rašalas |
| Funkcijos | Spausdinimas, nuskaitymas, kopijavimas, faksas |
| Spausdinimo tipas | Spalvinis |
| Jungiamumas | USB; eternetas; „Wi-Fi Direct“; belaidis LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Valdymo skydelis | 6,1 cm spalvinis LCD jutiklinis ekranas |
| Spausdinimas | |
| Spausdinimo greitis | ISO/IEC 24734: 18 psl./min. nespalvotai, 9 psl./min. spalvotai; iki 35 psl./min. nespalvotai ir 23 psl./min. spalvotai (75 g/m² paprastas popierius); dvipusis spausdinimas ISO/IEC: 7 A4 psl./min. nespalvotai, 5 A4 psl./min. spalvotai |
| Pirmo spaudo laikas | Nespalvotai – 8,5 s; spalvotai – 13,5 s |
| Spausdinimo rezoliucija | 4 800 × 1 200 dpi |
| Dvipusis spausdinimas | Automatinis; A4 formato paprastas popierius |
| Spausdinimo kalbos (emuliacijos) | ESC/P-R |
| Mobilus spausdinimas | „Apple AirPrint“; „Mopria Print Service“; „Epson Smart Panel“; „Epson Connect“ („Email Print“, „Remote Print Driver“); „Scan-to-Cloud“ |
| Ypatybės | Spausdinimas be paraščių iki A4 |
| Kopijavimas | |
| Ypatybės | Automatinis dvipusis kopijavimas per dokumentų tiektuvą (A4, paprastas popierius) |
| Nuskaitymas / skenavimas | |
| Skenavimo greitis | A4 per automatinį dokumentų tiektuvą: 5 vaizdai/min. nespalvotai ir spalvotai; dvipusis A4: 3,5 vaizdo/min. nespalvotai ir spalvotai; nuo stiklo: 9 s nespalvotai, 21 s spalvotai |
| Skenavimo rezoliucija | 1 200 × 2 400 dpi (horizontaliai × vertikaliai) |
| Funkcionalumas | Automatinis dvipusis nuskaitymas per dokumentų tiektuvą (A4, paprastas popierius); „Scan-to-Cloud“ |
| Failų tipai | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PDF, PNG |
| Ypatybės | Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS) |
| Faksas | |
| Suderinamumas | Nespalvotas ir spalvotas faksas |
| Perdavimo greitis | Iki 33,6 kbit/s; apie 3 s/psl. |
| Adresų knygelė | Iki 100 vardų ir numerių; adresų knygelė |
| Atmintis | Iki 100 puslapių (ITU-T Nr. 1 lentelė) |
| Ypatybės | Fakso siuntimas iš kompiuterio; automatinis pakartotinis rinkimas; grupinis siuntimas; faksogramos peržiūra; priėmimas pagal užklausą |
| Popieriaus naudojimas | |
| Popieriaus tiektuvo talpa | Priekinis popieriaus dėklas; standartinė talpa – 250 lapų |
| Popieriaus dydis | A4, A5, A6, B5, B6, „Letter“; vokai Nr. 10, DL, C6; 10 × 15 cm, 13 × 18 cm |
| Popieriaus gramatūra | 64–300 g/m²; 300 g/m² – „Epson Ultra Glossy Photo Paper“ |
| Popieriaus išvesties talpa | 30 lapų |
| Automatinis dokumentų tiektuvas (ADF) | |
| Tipas | Automatinis dvipusis dokumentų tiektuvas |
| Talpa | 30 lapų |
| Dokumentų dydis | A4 (dvipusiam nuskaitymui ir kopijavimui – paprastas popierius) |
| Veikimo aplinka | |
| Suderinamos operacinės sistemos | „Mac OS X“ 10.9.5 arba naujesnė; „Windows“ 7, 8, 8.1, 10 (32/64 bitų), 11; „Windows Server“ 2008 (32/64 bitų), 2008 R2, 2012 (64 bitų), 2012 R2, 2016, 2019, 2022 |
| Maitinimas | 100–240 V kintamoji srovė, 50–60 Hz |
| Elektros energijos sąnaudos | Kopijuojant autonomiškai – 15 W (ISO/IEC 24712); parengties režimu – 7,4 W; miego režimu – 0,7 W; išjungus – 0,1 W; TEC – 0,1 kWh per savaitę |
| Matmenys ir svoriai | |
| Matmenys | 375 × 347 × 240 mm (plotis × gylis × aukštis) |
| Svoris | 7,3 kg |
| Komplektacija | |
| Komplekte yra | Pagrindinis įrenginys; maitinimo kabelis; greitojo įrengimo vadovas; garantijos dokumentas; 1 rašalo rinkinys: 1 × 127 ml juodo ir 3 × 70 ml žydro, purpurinio bei geltono rašalo buteliukai; papildomas juodo rašalo buteliukas; bendra pridėto rašalo išeiga – iki 15 100 nespalvotų ir 5 500 spalvotų puslapių |


